Manche 6 Finale - Champs d'Iver 2007.08

22.03.08 Payerne HEL

Ultima manche del campionato indoor che si svolge nella Svizzera Romanda .

Appuntamento all'edizione 08.09 , passando dalla 6 ore che si svolgera' in Maggio , con la caratteristica unica di venire effettuata su un circuito che si snodera' anche all'esterno del kartodromo indoor  , nell'area circostante portando la lunghezza della pista dagli attuali 870 mt. a circa 1500 mt.

Prove di qualificazione

GIRO

TEMPO

POSIZIONE

KART

1 57.180 3

Numero 1

2 55.538 3  
3 55.531 4  
4 54.833 4  
5 54.338 4  
6 54.130 2  
7 54.107 5  
8 53.972 3  
9 53.841 3  
10 53.631 1  
11 53.459 1

pole position

La gara

GIRO TEMPO POS.   GIRO TEMPO POS.   GIRO TEMPO POS.   GIRO TEMPO POS.
  ANDREA 1     ANDREA 6   141 52.017 6   211 52.301 6
1 54.266 1   71 52.853     142       212 51.820  
2 53.768     72 52.693     143       213 51.928  
3 53.396     73 52.745     144 54.718 7   214 51.936  
4 53.685     74 52.495     145 52.722 6   215 51.984  
5 53.351     75 52.566     146 52.307 +2 G   216 52.288  
6 53.265     76 52.629     147 52.553     217 52.112  
7 53.372     77 52.733     148 52.387     218 52.030  
8 53.421     78 52.410 5   149 52.336     219 51.772  
9 53.303     79 52.429     150 51.903     220 52.217  
10 53.255     80 52.761     151 52.768     221 51.843  
11 53.142     81 52.437     152 53.065     222 52.698  
12 53.625     82 52.387     153 52.010     223 52.300  
13 53.231     83 52.804     154 52.918     224 52.334  
14 53.075     84 53.318     155 52.449     225 52.436  
15 52.892     85 52.966     156 52.299     226 52.027  
16 53.329     86 52.977 4   157 52.087     227 52.010  
17 53.353     87 52.578     158 52.103     228 51.986  
18 53.003     88 52.338     159 52.149     229 52.550  
19 52.837     89 52.545 3   160 52.299     230 52.065  
20 53.062     90 52.466     161 53.044     231 52.350  
21 53.024     91 52.473     162 52.256     232 52.186  
22 52.848     92 52.905     163 53.735     233 51.861  
23 53.047     93 52.502     164 52.943     234 52.470  
24 53.047     94 52.704     165 52.541     235 52.083  
25 52.923     95 52.432     166 52.408     236 53.288  
26 52.725     96 52.350     167       237 1.03.925 cambio
27 53.006     97 52.400     168         ROBERTO  
28 53.126     98 53.656     169 1.00.453 cambio   238 53.485  
29 54.099     99 52.919       ROBERTO     239 53.965  
30 53.540     100 52.359     170 54.350     240 52.971  
31 52.897     101 52.442     171 54.034     241 53.566  
32 52.864     102 52.844     172 53.687     242 53.570  
33 52.994     103 1.01.606 cambio   173 53.504     243 53.914  
34 52.857       DAVIDE     174 53.509     244 53.275  
35 53.212     104 56.962     175 53.736     245 53.224  
36 1.01.823 cambio   105 55.133     176 53.593     246 53.271  
  ROBERTO     106 55.046     177 54.818     247 53.278  
37 54.822     107 55.263     178 53.911     248 52.935  
38 54.624     108 54.294     179 53.665     249 56.681  
39 54.884     109 54.442     180 53.492     250 53.995  
40 54.490     110 54.886     181 53.480     251 53.220  
41 54.871     111 54.517     182       252 53.039  
42 54.886     112 55.820     183 53.630     253 53.520  
43 53.942     113 54.923 5   184 53.506     254 53.124  
44 54.073     114 55.192     185 53.868     255 53.071  
45 53.928     115 56.653     186 53.596     256 53.613  
46 54.082     116 54.517     187 54.806     257 53.572  
47 53.712     117 56.656 6   188 54.279     258 53.451  
48 54.876 4   118 54.699     189       259 54.193  
49 54.174     119 54.179     190       260    
50 54.585     120 57.059 7   191 53.172     261 53.286  
51 54.745 5   121 59.254     192 53.109     262 53.221  
52 53.129     122 54.800 6   193 53.279     263 53.111  
53 53.887     123 54.544     194 53.314     264 53.146  
54 53.438     124 54.039     195 53.621     265 52.966  
55 53.902     125 53.634     196 52.932     266 53.579  
56 54.871 6   126 54.313     197 53.640     267 53.107  
57 54.368     127 55.621     198 53.926     268 53.373  
58 54.175     128 54.415     199 53.551     269 53.346  
59 53.778     129 54.415     200 53.723     270 54.055  
60 54.307     130 54.417     201 53.673          
61 54.562     131 55.522 7   202 53.476          
62 54.688     132 55.995     203 1.02.974 cambio        
63 55.101     133 1.05.304 cambio     ANDREA +3 G        
64 55.386       ANDREA +2 G   204 52.566          
65 54.315     134 52.474     205 52.101          
66 54.148     135 52.510     206 51.991          
67 53.804     136 52.429     207 52.454          
68 54.063     137 1.25.543 FUEL   208 51.804          
69       138 52.480 +3 G   209 51.891          
70 1.00.553 cambio   139 52.272     210 53.221          
        140 52.021 6                
                             

 

GARA DI 30 MINUTI CON PARTENZA AL CONTRARIO ORDINE ARRIVO

GIRO TEMPO POS.   GIRO TEMPO POS.   GIRO TEMPO POS.
  DAVIDE 12     ROBERTO       ANDREA  
1 59.999 17   11 53.743     20 52.015  
2 55.529     12 53.635     21 51.713  
3 54.204     13 53.319     22 51.715  
4 53.483     14 53.275     23 51.933  
5 53.487     15 53.010     24 51.830  
6 53.677     16 52.810     25 51.801  
7 53.447     17 52.212     26 51.678  
8 53.485     18 53.283     27 51.577  
9 53.532     19 1.00.371     28 51.657  
10 1.01.932             29 51.598  
                30 51.627  
                31 51.596 12