DADOS HOME PAGE

12 Ore Notturna di Pomposa - Ferrara

 

CLASSIFICA FINALE

1° Funny Formula – 2° VRM – 3 ° Minardi - 4° Nutria - 5° Mokart Como

Elenco Iscritti

1 TEAM FUNNY FORMULA
2 TEAM NUTRIA
3 JON GAMBO RACING TEAM
4 GLI EX DI MINARDI "LE TENTAZIONI SEXY SHOP"
5 TEAM SKA
6 VRM - TACK SYSTEM
7 TEAM PROJECT G.P. SPORT
8 CARBON STUFF
9 FERRETTI COMPETITION - ELEVATORI SERVICE
10 SCUDERIA ETRURIA
11 TARGET OLD DRIVER
12 MOKART COMO
13 MOKART COMO
14 MKF
15 SCUDERIA PLAYTEAM
16 TEAM MANETTA
17 DOMITILLA RACING TEAM
18 TEAM ESPERIA HOSPITAL
19 TEAM EUROFLEX (1)
20 TEAM EUROFLEX (2)
21 PHARMAZENA
22 TEAM VISCOLOR
23 VALDICHIANA RACING TEAM
24 TEAM MAGIC ONE
25 TEAM JOLLY PLAST - RK RACING
26 PANAREA-GRUPPO DE POI 1
27 PANAREA-GRUPPO DE POI 2
28 POMPOSA DREAM TEAM GARDEN HOTEL
29 PAULWURTH ITALIA
30 TEAM MAGA KART

http://www.circuitodipomposa.com/endurance/2008/05-25/iscritti.htm

24/25-Maggio-2007

CLASSIFICA PROVE CRONOMETRATE

Pos Team / Tempi Pista/Box Tempo/Giri Distacco
6 Target Old Driver 1' 12" 801 -
2 Team Domitilla 1' 13" 066 0" 265
9 Team Euroflex 2 1' 13" 307 0" 506
4 Team Nutria 1' 13" 359 0" 558
10 Vrm - TackSystem 1' 13" 394 0" 593
27 Team Funny Formula 1' 13" 420 0" 619
3 Team Manetta 1' 13" 430 0" 629
25 Team Gli Ex Minardi 1' 13" 571 0" 770
21 Team Ska 1' 13" 616 0" 815
10° 5 Team Magic One 1' 13" 659 0" 858
11° 30 Team Jolly Plast - Rk Racing 1' 13" 728 0" 927
12° 31 Hotel Garden Team 1' 13" 918 1" 117
13° 29 Mokart Como 1' 13" 992 1" 191
14° 12 Panarea - Gruppo De Poi 1' 14" 142 1" 341
15° 24 Carbon Stuff 1' 14" 211 1" 410
16° 20 Team Pharmazena 1' 14" 276 1" 475
17° 7 Team project G.P. Sport 1' 14" 373 1" 572
18° 15 Team Ferretti Competition 1' 14" 410 1" 609
19° 18 Scuderia Play Team 1' 14" 559 1" 758
20° 16 Scuderia Etruria 1' 14" 710 1" 909
21° 26 Team Mkf 1' 14" 771 1" 970
22° 8 Team Euroflex 1 1' 15" 110 2" 309
23° 14 Jon Gambo Special 1' 15" 124 2" 323
24° 23 Team Esperia Hospital 1' 15" 243 2" 442
25° 28 W.O.R.T. 1' 15" 255 2" 454
26° 19 Team Viscolor 1' 15" 596 2" 795
27° 22 Team Valdichiana 1' 15" 642 2" 841
28° 11 Gruppo de Poi - Panarea 1' 17" 145 4" 344

CLASSIFICA FINALE ENDURANCE

Pos Team / Tempi Pista/Box Giri Distacco
27 Team Funny Formula 557 -
10 Vrm - TackSystem 556 - 1 Giro -
25 Team Gli Ex Minardi 554 - 3 Giri -
4 Team Nutria 554 26" 700
29 Mokart Como 552 - 5 Giri-
22 Team Valdichiana 551 - 6 Giri -
2 Team Domitilla 551 3" 646
7 Team Project G.P. Sport 547 - 10 Giri -
5 Team Magic One 545 - 12 Giri -
10° 9 Team Euroflex 2 545 47" 674
11° 6 Target Old Driver 544 - 13 Giri-
12° 26 Team Mkf 544 12" 281
13° 21 Team Ska 543 - 14 Giri -
14° 3 Team Manetta 542 - 15 Giri -
15° 31 Hotel Garden Team 541 - 16 Giri -
16° 18 Scuderia Play Team 540 - 17 Giri -
17° 28 W.O.R.T. 540 1' 12" 614
18° 12 Panarea - Gruppo De Poi 539 - 18 Giri -
19° 20 Team Pharmazena 538 - 19 Giri -
20° 24 Carbon Stuff 537 - 20 Giri -
21° 14 Jon Gambo Special 535 - 22 Giri -
22° 19 Team Viscolor 534 - 23 Giri -
23° 23 Team Esperia Hospital 533 - 24 Giri -
24° 15 Team Ferretti Competition 532 - 25 Giri -
25° 11 Gruppo de Poi - Panarea 528 - 29 Giri -
26° 16 Scuderia Etruria 526 - 31 Giri -
27° 8 Team Euroflex 1 521 - 36 Giri -
28° 30 Team Jolly Plast - Rk Racing 450 - 107 Giri -