24 oures of Payerne
DADOS Mystery International Team
SECONDA POSIZIONE

| Position | Num.Kart | Team | Giri e scarto | Best Lap |
| 1 | 2 |
LES ROUGES |
1646 |
0.50.846 |
| 2 | 4 |
DADOS MYSTERY International Team |
1645 at 1 Lap |
0.50.923 |
| 3 | 1 |
TEAM CHALLANGE SUISSE |
1640 at 6 Laps |
0.50.351 |
| 4 | 5 |
KART O MAX |
1638 at 8 Laps |
0.51.208 |
| 5 | 9 |
FRIEDLI SA |
1616 at 30 Laps |
0.51.358 |
| 6 | 10 |
ACM CH |
1596 at 50 Laps |
0.51.809 |
| 7 | 8 |
MAD DOG |
1595 at 51 Laps |
0.51.833 |
| 8 | 6 |
SINGINOIS |
1595 - 0.03.764 |
0.51.588 |
| 9 | 7 |
TEAM VWF |
1592 at 54 Laps |
0.51.810 |
| 10 | 3 |
VJ RACING |
1586 at 60 Laps |
0.52.063 |
| 11 | 11 |
LES TOURISTES |
1568 at 78 Laps |
0.51.359 |
| 12 | 12 |
FERRARI-GOLADE |
1563 at 83 Laps |
0.52.251 |
I magnifici nove : Tiss , Aaron , Joes , Andrea , Davide , Marga , Marina , Ab e Roberto
Gara stupenda e affascinante , questa 24 ore corsa in quel di Payerne nella Svizzera di lingua francese .
Un solo grande neo , le prove durano solo 8 minuti , troppo pochi per poter testare i due kart messi a disposizione di ogni squadra dall'organizzazione e noi fortunati come al solito , sciegliamo di usare quello che va di meno ; risultato : ci siamo mangiati la vittoria finale sin ad questa sfortunata scielta . Andrea , l'unico veloce che conosce anche la pista , esce per le prove e con un tempo piuttosto alto che mi mette subito in allarme ottiene un comunque onorevole sesto posto . Il mio dubbio sulla prestazionalita' del kart scielto dura solo qualche giro , Andrea sebbene abbia gia' recuperato una posizione segnala che non va , e su una pista con almeno 300 mt di pieno accelleratore tutti di filata , prepariamo il kart di riserva in moto , ma poi tra spostare il trasponder sistemare sedile e pedaliera perdiamo oltre un giro , e sara' poi quello che ci manca alla fine . Si ma la gara non è tutta qua , i ragazzi hanno corso per 23 ore abbondanti in 4 ( come dei Leoni ) contro ben 11 piloti della squadra che poi ha vinto e con un po' di fiducia in piu' in noi stessi potevano compiere la grande impresa e vincere . Attenzione , questa super prestazione ci ha permesso di mantenere per circa 20 ore la seconda posizione e rispondere nel cuore della notte alla rimonta del TEAM CHALLANGE SUISSE che nel giro di 3 ore ci ha recuperato quasi 5 giri , poi anche se con qualche incomprensione tra di noi , i ragazzi hanno tirato fuori il carattere e l'orgoglio ed a loro volta hanno recuperato 3 giri sui primi .
Race
schön und faszinierend, diese 24 Stunden-Rennen in Payerne, dass der in der
französischsprachigen Schweiz.
Ein großer neo-Tests dauern nur 8 Minuten, zu wenig zu
testen, zwei Karten zur Verfügung gestellt, und jedes Team von uns Glück, wie
üblich, sciegliamo zu benutzen, was weniger ist; Ergebnis: Wir haben gegessen,
da der letzte Sieg dieser unglücklichen scielta. Andrea, der nur schnell, wer
kennt die Strecke, Blätter für die Prüfung und mit einem relativ hohen Anteil
an der Zeit, dass macht mich sofort in Alarm erhält eine Frau sechsten Platz
sowieso. Meine Zweifel an prestazionalita "Karting scielto dauert nur ein paar
herum, obwohl Andrea hat bereits' wieder eine Position zeigt, falsch, und auf
einer Strecke mit mindestens 300 mt voller Geschwindigkeit alle gesponnen,
bereiten die Karten reservieren Motorrad, aber dann bewegen sich zwischen den
Transponder fix Sitz und Pedale verlieren mehr als ein Schoß, und "dann ist
das, was fehlt am Ende. Ja, aber das Rennen ist noch nicht alles hier, die
Jungs haben korsischen für 23 Stunden in reichlich 4 (Leoni) gegen
gut-11-Piloten des Teams gewonnen, und dann mit ein paar "Vertrauen in den
meisten 'in uns tun kann, die gleiche Big Business und gewinnen. Achtung,
diese Super-Performance hat es uns ermöglicht, zu erhalten ca. 20 Stunden für
die zweite Position und reagieren in der Mitte der Nacht zu fangen SUISSE TEAM
CHALLANGE, dass innerhalb von 3 Stunden haben wir wieder fast 5 Runden, sogar
dann, wenn einige Missverständnisse zwischen uns, Die Jungs haben Herausziehen
der Charakter und Stolz in sich haben, wieder in den ersten 3 Runden.
Times of the race
|
GIRO |
TEMPO |
POSTO |
GIRO |
TEMPO |
GIRO |
TEMPO |
GIRO |
TEMPO |
|
START |
1439 MINUTI |
6 |
||||||
|
1 |
ANDREA SORBELLO |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
53.704 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
53.200 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
53.050 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
52.944 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 52.942 | 8 | ||||||
| 36 | 52.774 | |||||||
| 40 | 52.633 | |||||||
| 48 | 52.693 | |||||||
| 50 | 7 | |||||||
| 51 | 6 | |||||||
| 54 | 52.696 | |||||||
| 55 | 52.777 | |||||||
| 56 | 5 | |||||||
| 75 | 52.453 | |||||||
| 79 | 52.641 | |||||||
| 80 | 52.536 | |||||||
| 81 | 52.540 | |||||||
| 83 | 52.740 | |||||||
| 87 | 52.713 | |||||||
| 89 | 52.778 | |||||||
| 90 | 52.760 | |||||||
| 93 | 52.533 | |||||||
| 96 | 52.724 | |||||||
| 97 | 52.767 | |||||||
| 98 | 52.620 | |||||||
| 100 | 52.559 | |||||||
| 101 | 52.395 | |||||||
| 104 | 52.501 | |||||||
| 105 | 52.515 | |||||||
| 106 | 52.184 | |||||||
| 107 | 52.400 | |||||||
| 108 | 52.627 | |||||||
| 109 | 52.361 | |||||||
| 110 | 52.549 | |||||||
| 113 | 52.286 | |||||||
| 114 | 52.285 | |||||||
| 115 | 52.497 | 4 | ||||||
| 116 | JOES SMITH | |||||||
| 1335,46 MINUTI | ||||||||
| 117 | 1.00.904 CAMBIO | |||||||
| 119 | 55.012 | 5 | ||||||
| 120 | 54.551 | |||||||
| 121 | 53.536 | |||||||
| 122 | 53.289 | |||||||
| 123 | 53.341 | 4 | ||||||
| 124 | 53.137 | |||||||
| 125 | 53.068 | |||||||
| 126 | 52.988 | |||||||
| 130 | 52.727 | |||||||
| 131 | 52.929 | |||||||
| 132 | 52.925 | |||||||
| 133 | 52.987 | 3 | ||||||
| 136 | 52.880 | |||||||
| 137 | 52.826 | |||||||
| 138 | 52.812 | |||||||
| 139 | 52.717 | |||||||
| 140 | 52.713 | |||||||
| 141 | 52.789 | |||||||
| 142 | 52.695 | |||||||
| 143 | 52.749 | |||||||
| 144 | 52.862 | |||||||
| 145 | 52.906 | |||||||
| 151 | 52.753 | |||||||
| 152 | 52.805 | |||||||
| 153 | 52.634 | |||||||
| 154 | 52.826 | |||||||
| 155 | 52.606 | |||||||
| 156 | 52.429 | |||||||
| 157 | 52.777 | |||||||
| 158 | 52.562 | |||||||
| 160 | 52.488 | |||||||
| 161 | 52.324 | |||||||
| 162 | 52.487 | |||||||
| 163 | 52.470 | |||||||
| 164 | 52.387 | |||||||
| 165 | 52.729 | |||||||
| 167 | 52.413 | |||||||
| 168 | 52.527 | |||||||
| 169 | 52.642 | |||||||
| 170 | 52.631 | |||||||
| 171 | 52.800 | |||||||
| 172 | 52.825 | |||||||
| 173 | 52.525 | |||||||
| 174 | 52.449 | |||||||
| 175 | 52.780 | |||||||
| 176 | 52.670 | |||||||
| 179 | 52.610 | |||||||
| 180 | 52.653 | |||||||
| 181 | 52.500 | |||||||
| 182 | 52.446 | |||||||
| 183 | 52.446 | |||||||
| 184 | 52.778 | |||||||
| 185 | 52.608 | |||||||
| 186 | 52.349 | |||||||
| 187 | 52.402 | |||||||
| 188 | 52.276 | |||||||
| 189 | 52.228 | |||||||
| 190 | 52.260 | |||||||
| 191 | 52.205 | |||||||
| 192 | 52.261 | |||||||
| 194 | 52.376 | |||||||
| 195 | 52.451 | |||||||
| 196 | 52.429 | |||||||
| 197 | 52.556 | |||||||
| 198 | 52.066 | |||||||
| 199 | 52.358 | |||||||
| 200 | 52.362 | |||||||
| 201 | 52.247 | |||||||
| 202 | 52.436 | |||||||
| 203 | 52.397 | |||||||
| 205 | 52.399 | |||||||
| 206 | 52.387 | |||||||
| 207 | 52.300 | |||||||
| 208 | 52.390 | |||||||
| 209 | 52.405 | |||||||
| 211 | 52.208 | |||||||
| 212 | 52.180 | |||||||
| 213 | 52.393 | |||||||
| 214 | 52.352 | |||||||
| 215 | 52.369 | |||||||
| 216 | 52.292 | |||||||
| 217 | 52.045 | |||||||
| 218 | 52.328 | |||||||
| 219 | 52.536 | |||||||
| 220 | 52.263 | |||||||
| 221 | 52.211 | |||||||
| 222 | 52.110 | |||||||
| 223 | 52.282 | |||||||
| 224 | 52.203 | |||||||
| 225 | 52.529 | |||||||
| 226 | 52.564 | |||||||
| 227 | 52.386 | |||||||
| 228 | 52.859 | |||||||
| 229 | 52.250 | |||||||
| 230 | 52.351 | |||||||
| 231 | 52.176 | |||||||
| 232 | 52.241 | |||||||
| 233 | 52.267 | |||||||
| 234 | 52.414 | |||||||
| 235 | 52.362 | |||||||
| 236 | 52.211 | |||||||
| 237 | 52.262 | |||||||
| 238 | 52.436 | |||||||
| 239 | 52.113 | |||||||
| 243 | 51.933 | |||||||
| 244 | 52.294 | |||||||
| 245 | 52.339 | |||||||
| 246 | 1.35.640 FUEL | |||||||
| TIIS BERECHTS | ||||||||
| 1215 MINUTI | ||||||||
| 248 | 1.02.150 CAMBIO | |||||||
| 249 | 54.129 | |||||||
| 250 | 54.012 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
Sabato 15 e domenica 16 Marzo in quel di Payerne , Svizzera di lingua francese , si svolgera' la decima 24 ore di Payerne .
Noi saremo tra le squadre partecipanti , la squadra piu' internazionale di quelle presenti , ben 15 team
questa la lista dei piloti : DADOS - MISTERY RACING
Joes Smith e Aaron de Graaf by Zandvort from MISTERY TEAM of Holland Magig Kart Hilden Olanda
Tiss Bereths by Moenchengladbach from MISTERY TEAM of Holland Magig Kart Hilden Germania
Paul Berehts by Moenchengladbach from MISTERY TEAM of Holland Magig Kart Hilden e GEKCO RACING MOENCHENGLADBACH Germania
Andrea Sorbello by Milano from DADOS RACING MILANO Lombardia
RISERVE : Davide e Roberto Sorbello by Milano from DADOS RACING MILANO Lombardia
Dopo tutta una lunga serie di defezioni , spero ancora nella sorpresa di avere con noi un altro pilota di classe .
New Top Driver
