ENDURANCE 260 GIRI – DROMOKART MILANO

 

ENDURANCE 260 GIRI

 

Ritrovo : 11 Aprile 2008  ore 19.30

Partenza qualifica : ore 20.00

Iscrizione e saldo  : entro l’01 Aprile 2008

Quota d’iscrizione :260 a team

 

DESCRIZIONE  DELLA COMPETIZIONE.

 

La gara prevede una qualifica di 15 minuti, che effettuerà un solo pilota a scelta per ogni team e due gare da 130 giri ciascuna.

La sessione di qualifiche si svolgerà in senso orario, senza cambio pilota e con i kart assegnati tramite estrazione. La griglia di partenza verrà stilata in base al miglior tempo sul giro di ciascun pilota.

 

La gara sarà suddivisa in due tranche da 130 ciascuna.

La partenza della seconda gara sarà effettuata dai box in base ai distacchi accumulati nella prima manche. Per ogni giro di ritardo verrà calcolato  il tempo record sul giro del team.

La seconda gara si svolgerà nel senso di marcia inverso rispetto alla prima.

Per entrambe le gare i kart verranno sorteggiati

 

Tra le due prove è prevista una sosta di 20 minuti in cui sarà vietato l’accesso alla pista a tutti i piloti

 

 

Verranno premiati i primi 3 team ed il tempo più veloce sul giro della gara.

 

 

REGOLAMENTO E PENALITA’

 

Il regolamento di pista è quello della Dromokart.

Per le penalità vige la regola del danno procurato: a prescindere dalla volontarietà della manovra, se si procura un danno ad un pilota avversario verrà comminata una penalità di 10 sec. di stop and go da scontare in un punto della pista che la direzione di gara si riserverà di indicare ad inizio manifestazione.

Per evitare la penalizzazione ci si deve far superare dal pilota mandato in testa coda.

 

CAMBI

 

Ogni pilota potrà effettuare un turno di 20 giri massimo.

È assolutamente vietato il sorpasso ai box.

I piloti sono obbligati ad attendere il compagno fuori dalla corsia dove transitano i kart e a sottostare alle indicazioni del personale di pista destinato ai cambi.

 

venerdì 11 aprile 2008

 

Totale piloti    13

Miglior tempo            47s22

Prestazione per miglior tempo

1 7 VAILANT 19                                                        47s223

2 10 CONTROCORRENTE 18                                     47s355

3 13 WACKY RACER 19                                             47s408

4 6 JOLLY TEAM 19                                                   47s508

5 2 CLUB KART 20                                                     47s559

6 5 MOBBBASTA 20                                                   47s752

7 4 A - TEAM 18                                                         48s010

8 17 CIOF AND GO 19                                               48s200

9 3 BMC 19                                                                 48s379

10 15 ATM UNO 18                                                    48s541

11 19 DADOS 18                                                        48s638

12 16 ATM DUE 19                                                     48s660

13 12 GAS RT 19                                                        48s748

 

Dettaglio singoli giri qualifica DADOS

1) 02m09s414 2) 51s714 3) 50s383 4) 49s930 5) 49s189 6) 49s139 7) 49s469 8) 49s535 9) 49s031 10) 49s742

11) 49s106 12) 48s801 13) 49s054 14) 49s061 15) 48s638* 16) 49s217 17) 48s928 18) 49s061

 

Classifica Gara 1 senso orario

 

1 17 CONTROCORRENTE 130  giri                                          01h44m34s695 - 46s157

2 13 MOBBBASTA 130 giri                                                      01h44m56s176 - 46s296

3 16 A - TEAM 128 giri                                                           01h45m01s738 - 46s770

4 7 ATM DUE 127 giri                                                             01h44m30s867 - 46s668

5 15 CLUB KART 127 giri                                                        01h44m33s382 - 46s648

6 4 BMC 127                                                                          01h44m40s753 - 47s128

7 12 VAILANT 127                                                                  01h44m53s366 - 47s161

8 19 ATM UNO 127                                                                 01h45m05s609 - 46s786

9 6 WACKY RACER 126                                                           01h44m44s675 - 47s371

10 5 DADOS 126                                                                    01h45m10s176 - 47s266

11 3 JOLLY TEAM 126                                                             01h45m13s840 - 46s820

12 10 GAS RT 124                                                                  01h45m02s901 - 47s250

13 2 CIOF AND GO 120                                                           01h44m29s789 - 47s578

 

Dettaglio singoli giri – Telemetria DADOS

1) 57s591 2) 51s647 3) 50s138 4) 48s631 5) 48s940

6) 52s301 7) 48s082 8) 49s490 9) 49s471 10) 52s025

11) 47s982 12) 48s069 13) 49s000 14) 47s644 15) 48s455

16) 48s309 17) 47s644 18) 47s846 19) 47s951 20) 47s952

21) 01m07s890 22) 50s094 23) 57s189 24) 53s694 25) 51s785

26) 49s137 27) 50s781 28) 48s849 29) 48s598 30) 49s524

31) 51s609 32) 48s988 33) 48s471 34) 49s301 35) 49s779

36) 48s959 37) 49s691 38) 49s549 39) 52s342 40) 01m09s570

41) 52s199 42) 50s362 43) 50s638 44) 49s731 45) 50s262

46) 50s308 47) 50s170 48) 49s840 49) 50s262 50) 49s672

51) 50s208 52) 49s168 53) 48s750 54) 49s051 55) 49s617

56) 48s958 57) 52s777 58) 01m13s812 59) 48s051 60) 47s543

61) 48s059 62) 48s992 63) 47s578 64) 47s672 65) 48s277

66) 48s660 67) 48s508 68) 47s590 69) 47s371 70) 47s832

71) 47s664 72) 47s734 73) 47s684 74) 47s808 75) 47s582

76) 47s281 77) 47s575 78) 47s652 79) 01m07s922 80) 48s437

81) 48s403 82) 48s640 83) 48s297 84) 48s903 85) 48s656

86) 49s266 87) 48s445 88) 53s754 89) 49s637 90) 48s391

91) 49s488 92) 48s832 93) 48s203 94) 51s258 95) 48s750

96) 49s125 97) 48s402 98) 48s321 99) 01m06s664 100) 49s766

101) 49s050 102) 50s360 103) 49s504 104) 49s488 105) 48s653

106) 48s633 107) 48s895 108) 48s523 109) 48s609 110) 48s793

111) 01m10s579 112) 47s363 113) 47s266* 114) 47s734 115) 47s539

116) 47s734 117) 47s426 118) 47s336 119) 47s348 120) 47s645

121) 47s398 122) 47s566 123) 47s641 124) 47s742 125) 47s996

126) 47s930

 

Classifica Finale Assoluta – Gara 2 senso antiorario

con partenza scaglionata in base ai distacchi di gara uno

1 10 CONTROCORRENTE 130                                                                   01h42m11s707                46s125

2 2 MOBBBASTA 127                                                                                 01h42m23s425                46s903

3 19 CLUB KART 124                                                                                 01h42m06s890                46s523

4 4 VAILANT 124                                                                                       01h42m15s359                46s511

5 12 A - TEAM 124                                                                                     01h42m47s190                47s238

6 7 WACKY RACER 123                                                                              01h42m17s652                46s359

7 17 ATM UNO 123                                                                                     01h42m18s878                46s648

8 3 DADOS 123                                                                                           01h42m21s914                46s196

9 15 ATM DUE 122                                                                                      01h42m12s371                46s969

10 5 BMC 121                                                                                              01h42m17s433                47s586

11 13 JOLLY TEAM 120                                                                              01h42m22s339                 46s395

12 6 GAS RT 118                                                                                         01h42m41s598                47s199

13 16 CIOF AND GO 114                                                                             01h42m43s082                47s180

 

Dettaglio singoli giri – Telemetria DADOS

1) 05m15s601 2) 47s789 3) 47s344 4) 47s668 5) 46s949

6) 47s242 7) 46s715 8) 47s008 9) 47s570 10) 46s942

11) 46s289 12) 46s914 13) 46s859 14) 46s754 15) 47s715

16) 47s398 17) 46s852 18) 47s035 19) 47s117 20) 53s367

21) 49s950 22) 49s129 23) 48s589 24) 49s262 25) 49s223

26) 48s144 27) 47s910 28) 47s786 29) 47s722 30) 53s567

31) 47s085 32) 47s418 33) 46s868 34) 46s754 35) 46s652

36) 46s914 37) 46s875 38) 47s031 39) 46s656 40) 46s918

41) 46s735 42) 46s547 43) 47s097 44) 46s754 45) 47s043

46) 47s102 47) 47s340 48) 47s656 49) 46s871 50) 47s101

51) 54s031 52) 50s067 53) 49s020 54) 48s777 55) 49s851

56) 48s242 57) 47s918 58) 48s290 59) 52s363 60) 47s215

61) 47s773 62) 47s586 63) 47s004 64) 46s918 65) 48s449

66) 46s981 67) 47s039 68) 46s859 69) 46s684 70) 46s988

71) 46s687 72) 46s813 73) 47s891 74) 46s679 75) 47s051

76) 47s801 77) 46s929 78) 01m00s313 79) 48s840 80) 48s945

81) 47s809 82) 48s691 83) 47s848 84) 47s484 85) 46s809

86) 47s230 87) 47s309 88) 47s574 89) 47s906 90) 47s586

91) 47s578 92) 47s941 93) 47s930 94) 51s723 95) 47s281

96) 46s953 97) 46s656 98) 46s860 99) 46s715 100) 46s566

101) 46s641 102) 46s527 103) 46s196* 104) 46s949 105) 46s680

106) 46s531 107) 46s836 108) 46s793 109) 46s809 110) 46s453

111) 46s878 112) 47s180 113) 46s547 114) 46s883 115) 46s820

116) 50s204 117) 50s285 118) 47s628 119) 47s719 120) 46s781

121) 47s622 122) 47s281 123) 47s391